CAPAIAN FISIK 316,834 Dari : 351,671 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN Rp. 890,470,135,620 Dari Pagu Anggaran Kas : Rp. 1,561,534,761,031
TOTAL ANGGARAN Rp. 1,540,420,930,570
KOTA PALU - Induk
Jadwal Penginputan DPA 2025 ke Aplikasi tanggal 10 Februari 2025 sampai 21 Februari 2025
BULAN TF RF TK RK
Januari5,335,495,232,02
Februari10,5510,6110,455,53
Maret22,5122,5522,3916,33
April28,8228,9128,7521,49
Mei35,4935,6735,3427,34
Juni47,8147,3647,5834,13
Juli59,3357,3059,2742,83
Agustus67,6067,0867,3250,18
September78,3076,0178,2056,75
Oktober87,0976,5786,8457,03
November93,0176,5993,0057,03
Desember100,0076,59100,0057,03

Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi

No Sub Organisasi
DESEMBER
Target Realisasi Deviasi
1
1-02.0-00.0-00.02.0001
RSUD Anutapura Palu (APBD)
0,00 0,00 0,00
2
4-01.0-00.0-00.01.0002
Bagian Hukum
0,00 0,00 0,00
3
1-02.0-00.0-00.02.0002
RSUD Anutapura Palu BLUD
0,00 0,00 0,00
4
7-01.0-00.0-00.05.0000
Kecamatan Palu Timur
0,00 0,00 0,00
5
4-01.0-00.0-00.01.0001
Bagian Pemerintahan
100,00 96,25 -3,75
6
1-02.0-00.0-00.01.0008
Puskesmas Birobuli
100,00 93,21 -6,79
7
4-01.0-00.0-00.01.0005
Bagian Humas
100,00 87,81 -12,19
8
1-02.0-00.0-00.01.0015
Puskesmas Lere
100,00 87,78 -12,22
9
4-01.0-00.0-00.01.0003
Bagian Organisasi
100,00 86,87 -13,13
10
2-15.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perhubungan
100,00 86,59 -13,41

Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah

No Sub Organisasi
DESEMBER
Target Realisasi Deviasi
1
5-02.0-00.0-00.01.0002
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BTT)
100,00 2,28 -97,72
2
2-18.0-00.0-00.02.0000
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
100,00 41,53 -58,47
3
7-01.0-00.0-00.06.0000
Kecamatan Tatanga
100,00 62,41 -37,59
4
7-01.0-00.0-00.02.0000
Kecamatan Palu Selatan
100,00 62,96 -37,04
5
3-27.2-09.3-25.01.0000
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 63,04 -36,96
6
2-08.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100,00 63,10 -36,90
7
1-05.0-00.0-00.03.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100,00 65,19 -34,81
8
1-04.2-13.0-00.01.0000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
100,00 65,30 -34,70
9
5-05.0-00.0-01.00.0000
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
100,00 67,44 -32,56
10
7-01.0-00.0-00.03.0000
Kecamatan Mantikulore
100,00 68,49 -31,51

Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi

No Penanggung Jawab
DESEMBER
Target Realisasi Deviasi
1
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 100,00 0,00
2
Mohamad Chrystal Malik, SP.,M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 100,00 0,00
3
WENI PERYANTI,S.KOM.,M.Eng
Dinas Komunikasi dan Informatika
100,00 100,00 0,00
4
SUSY SYAMSUL BACHRI, SH, M.Si
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
100,00 100,00 0,00
5
USMAN, SE, M.Si
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
100,00 100,00 0,00
6
Nurlina, S.Prt
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 100,00 0,00
7
Sukmawati, S.ST
Dinas Kesehatan
100,00 100,00 0,00
8
FANTY JULIARSIH
Dinas Komunikasi dan Informatika
100,00 100,00 0,00
9
RUSTAM GOBEL
Dinas Pemuda dan Olahraga
100,00 100,00 0,00
10
AGNAN, S.Sos., M.AP
Sekretariat DPRD
100,00 100,00 0,00

Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah

No Penanggung Jawab
NOVEMBER
Target Realisasi Deviasi
1
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 0,00 -100,00
2
ST. Halijah, SKM
Kecamatan Palu Selatan
100,00 0,00 -100,00
3
SYAHDAN, S.Kom
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
100,00 0,00 -100,00
4
Nur Anti, SP
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 0,12 -99,88
5
Muskina Alamri, SP
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 1,74 -98,26
6
Madyawati,M.Y,S.Pi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 2,09 -97,91
7
LILY HERAWATI, S.E.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BTT)
100,00 2,28 -97,72
8
ROY TOPAN SANJAYA,S.STP.M.Si
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
100,00 2,76 -97,24
9
Muskina Alamri, SP
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
100,00 5,94 -94,06
10
MUHAMMAD KAHARU, S.Ag.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
100,00 8,94 -91,06
No Sub Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1-01.2-22.0-00.01.0000
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Target Fisik 10,45 16,00 28,46 34,22 39,86 50,96 65,87 73,51 80,96 89,08 94,65 100,00
Keuangan 10,45 15,98 28,44 34,21 39,85 50,93 65,84 73,39 80,95 89,04 94,65 100,00
Realisasi Fisik 10,45 15,97 28,35 33,89 39,42 50,35 58,26 71,03 78,40 78,40 78,40 78,40
Keuangan 3,20 6,42 22,77 27,46 31,89 38,79 48,74 57,57 63,75 63,76 63,76 63,76
 
2 1-02.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kesehatan
Target Fisik 4,48 8,97 24,24 29,02 33,80 52,63 56,62 60,62 79,90 81,73 83,57 100,00
Keuangan 4,48 8,97 23,69 28,47 33,25 51,52 55,51 59,51 81,17 83,01 84,84 100,00
Realisasi Fisik 4,48 9,07 23,52 28,31 33,09 47,40 58,52 63,88 79,78 79,78 79,78 79,78
Keuangan 2,72 10,31 18,00 21,26 27,69 34,63 44,16 53,14 63,51 63,51 63,51 63,51
 
3 1-02.0-00.0-00.01.0002
Puskesmas Pantoloan
Target Fisik 6,48 13,80 21,84 29,85 42,68 53,36 61,70 70,81 78,43 85,73 93,19 100,00
Keuangan 6,48 13,80 21,84 29,85 42,68 53,36 61,70 70,81 78,43 85,73 93,19 100,00
Realisasi Fisik 6,48 13,80 21,84 29,85 42,63 52,84 61,66 70,11 77,74 84,47 84,47 84,47
Keuangan 6,58 10,92 23,42 29,36 35,17 43,95 51,54 63,05 63,05 63,05 63,05
 
4 1-02.0-00.0-00.01.0003
Puskesmas Tawaeli
Target Fisik 7,79 16,05 27,42 34,34 42,10 52,03 60,87 68,80 77,29 84,11 90,71 100,00
Keuangan 7,79 16,05 27,42 34,34 42,10 52,03 60,87 68,80 77,29 84,11 90,71 100,00
Realisasi Fisik 7,79 16,05 27,42 34,34 42,10 52,03 60,87 68,80 77,29 77,29 77,29 77,29
Keuangan 2,62 6,34 13,12 23,41 29,14 36,85 45,77 51,18 59,09 59,09 59,09 59,09
 
5 1-02.0-00.0-00.01.0004
Puskesmas Mamboro
Target Fisik 6,37 14,07 21,19 28,50 38,98 48,56 58,15 68,73 75,74 85,35 92,68 100,00
Keuangan 6,37 14,07 21,19 28,50 38,98 48,56 58,15 68,73 75,74 85,35 92,68 100,00
Realisasi Fisik 6,37 14,07 21,19 28,50 38,98 48,56 58,15 68,73 77,93 77,93 77,93 77,93
Keuangan 7,15 11,72 15,84 28,20 32,84 43,26 54,66 58,65 58,65 58,65 58,65
 
6 1-02.0-00.0-00.01.0005
Puskesmas Talise
Target Fisik 8,35 17,31 25,86 34,10 44,22 53,12 62,36 71,90 81,08 89,83 95,94 100,00
Keuangan 8,35 17,31 25,52 33,76 43,88 52,78 62,02 71,90 81,08 89,83 95,94 100,00
Realisasi Fisik 8,35 17,31 25,86 34,03 44,15 53,05 62,36 71,90 81,08 81,08 81,08 81,08
Keuangan 0,10 8,91 14,51 21,70 25,89 39,63 48,28 56,40 66,88 66,88 66,88 66,88
 
7 1-02.0-00.0-00.01.0006
Puskesmas Singgani
Target Fisik 6,17 14,33 23,73 31,94 42,43 53,89 62,00 71,15 80,42 87,52 94,09 100,00
Keuangan 6,17 14,33 23,73 31,94 42,43 53,89 62,00 71,15 80,42 87,52 94,09 100,00
Realisasi Fisik 6,17 14,33 23,73 31,94 42,43 53,89 62,00 68,14 77,37 84,36 84,36 84,36
Keuangan 0,08 12,48 18,38 25,05 36,66 46,97 55,35 63,28 70,48 76,39 76,39 76,39
 
8 1-02.0-00.0-00.01.0007
Puskesmas Kawatuna
Target Fisik 6,40 13,96 21,54 28,56 40,40 52,40 61,01 69,65 76,97 86,01 92,93 100,00
Keuangan 6,40 13,96 21,54 28,56 40,40 52,40 61,01 69,65 76,97 86,01 92,93 100,00
Realisasi Fisik 6,40 13,96 21,54 28,56 40,15 52,15 60,75 69,39 76,72 76,72 76,72 76,72
Keuangan 0,04 6,73 10,51 15,15 23,58 28,04 38,22 43,62 55,17 55,61 55,61 55,61
 
9 1-02.0-00.0-00.01.0008
Puskesmas Birobuli
Target Fisik 5,62 13,89 21,52 32,31 40,67 51,65 60,53 69,27 77,41 85,25 93,99 100,00
Keuangan 5,62 13,89 21,52 32,31 40,67 51,65 60,53 69,27 77,41 85,25 93,99 100,00
Realisasi Fisik 5,62 13,89 21,52 32,31 40,67 51,65 59,76 68,50 76,63 84,48 93,21 93,21
Keuangan 4,80 9,80 14,96 22,52 32,50 37,71 47,86 56,81 66,81 66,81 66,81 66,81
 
10 1-02.0-00.0-00.01.0009
Puskesmas Bulili
Target Fisik 5,39 13,48 20,02 28,85 39,26 48,82 57,09 65,74 75,61 82,90 90,85 100,00
Keuangan 5,39 13,48 20,02 28,85 39,26 48,82 57,09 65,74 75,61 82,90 90,85 100,00
Realisasi Fisik 5,39 13,48 20,02 28,85 39,26 48,82 57,09 65,74 75,61 75,61 75,61 75,61
Keuangan 0,07 8,13 14,77 20,83 26,43 31,13 36,91 49,34 55,19 55,19 55,19 55,19
 
11 1-02.0-00.0-00.01.0010
Puskesmas Mabelopura
Target Fisik 6,92 16,01 23,55 30,94 39,07 48,04 57,58 66,55 75,43 84,82 93,21 100,00
Keuangan 6,92 16,01 23,55 30,94 39,07 48,04 57,58 66,55 75,43 84,82 93,21 100,00
Realisasi Fisik 6,92 16,01 23,55 30,94 39,07 48,04 57,58 61,03 75,43 75,43 75,43 75,43
Keuangan 0,06 10,39 27,98 30,36 43,87 56,69 67,55 77,32 77,32 77,32 77,32
 
12 1-02.0-00.0-00.01.0011
Puskesmas Sangurara
Target Fisik 9,41 17,11 24,44 35,12 42,90 50,15 59,36 67,17 75,44 84,96 92,75 100,00
Keuangan 9,41 17,11 24,44 35,12 42,90 50,15 59,36 67,17 75,44 84,96 92,75 100,00
Realisasi Fisik 9,41 17,11 24,44 35,12 42,90 50,15 59,36 66,91 75,18 82,01 82,01 82,01
Keuangan 0,58 8,47 14,80 24,83 32,59 38,31 50,52 58,83 66,32 72,81 72,81 72,81
 
13 1-02.0-00.0-00.01.0012
Puskesmas Kamonji
Target Fisik 6,63 13,79 21,46 28,39 37,47 46,88 54,60 62,77 72,13 84,05 92,94 100,00
Keuangan 6,63 13,79 21,46 28,39 37,47 46,88 54,60 62,77 72,13 84,05 92,94 100,00
Realisasi Fisik 6,63 13,79 21,46 28,39 36,14 47,99 54,60 62,77 72,13 81,64 81,64 81,64
Keuangan 0,20 9,70 10,17 22,30 28,50 35,39 46,07 57,66 63,32 63,32 63,32 63,32
 
14 1-02.0-00.0-00.01.0013
Puskesmas Anuntodea Tipo
Target Fisik 5,77 13,94 21,16 28,87 38,23 47,97 57,41 67,36 77,24 86,21 95,50 100,00
Keuangan 5,77 13,94 21,16 28,87 38,23 47,97 57,41 67,36 77,24 86,21 95,50 100,00
Realisasi Fisik 5,77 13,94 21,16 28,87 38,23 47,97 57,41 67,36 76,58 85,56 85,56 85,56
Keuangan 6,85 11,57 17,86 30,29 38,51 47,68 54,21 64,02 64,02 64,02 64,02
 
15 1-02.0-00.0-00.01.0014
Puskesmas Nosarara
Target Fisik 6,78 14,21 21,54 28,52 34,80 50,98 61,84 72,64 79,61 87,51 93,92 100,00
Keuangan 6,78 14,21 21,54 28,52 34,80 50,98 61,84 72,64 79,61 87,51 93,92 100,00
Realisasi Fisik 6,78 14,21 21,54 28,52 34,80 50,98 61,84 69,89 78,87 78,87 78,87 78,87
Keuangan 0,30 6,79 11,52 23,55 30,49 36,68 48,80 62,30 69,64 74,66 74,66 74,66
 
16 1-02.0-00.0-00.01.0015
Puskesmas Lere
Target Fisik 5,93 13,80 21,53 28,75 35,44 44,44 57,11 69,69 79,21 87,78 93,50 100,00
Keuangan 5,93 13,80 21,53 28,75 35,44 44,44 57,11 69,69 79,21 87,78 93,50 100,00
Realisasi Fisik 5,93 13,80 21,53 28,75 35,44 44,44 57,11 69,69 79,21 87,78 87,78 87,78
Keuangan 5,98 8,69 17,18 26,59 34,29 44,05 54,10 66,33 66,33 66,33 66,33
 
17 1-02.0-00.0-00.02.0001
RSUD Anutapura Palu (APBD)
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
 
18 1-02.0-00.0-00.02.0002
RSUD Anutapura Palu BLUD
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
 
19 1-03.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum
Target Fisik 0,62 1,32 17,82 22,23 28,85 42,93 52,96 64,62 77,84 86,89 97,05 100,00
Keuangan 0,62 1,32 17,82 22,23 28,85 42,93 52,96 64,62 77,84 87,08 97,05 100,00
Realisasi Fisik 0,61 1,33 15,29 21,69 26,61 39,71 49,53 60,77 71,34 71,34 71,34 71,34
Keuangan 0,32 0,65 10,66 17,46 24,65 27,63 36,42 45,81 53,04 53,04 53,04 53,04
 
20 1-03.2-10.0-00.01.0000
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Target Fisik 4,54 8,88 17,70 24,59 29,47 37,64 46,89 56,51 69,49 82,28 90,58 100,00
Keuangan 4,54 8,88 17,70 24,59 29,47 37,64 46,89 56,51 69,79 82,28 90,58 100,00
Realisasi Fisik 4,54 8,82 17,65 24,40 29,23 37,41 46,66 56,18 68,46 77,51 77,51 77,51
Keuangan 1,88 4,89 14,01 18,61 23,66 32,15 37,57 43,99 50,34 53,91 53,91 53,91
 
21 1-04.2-13.0-00.01.0000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target Fisik 0,90 7,55 18,22 24,40 40,83 44,08 57,95 68,08 78,93 96,86 98,62 100,00
Keuangan 0,87 7,55 19,52 26,57 37,11 44,10 55,95 65,18 76,00 96,86 98,62 100,00
Realisasi Fisik 0,91 7,56 18,53 24,38 40,65 43,75 56,90 62,88 65,30 65,30 65,30 65,30
Keuangan 0,42 1,27 6,85 9,68 14,50 18,22 24,96 27,51 33,15 33,20 33,20 33,20
 
22 1-05.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Target Fisik 5,84 12,32 23,80 32,82 39,09 50,79 59,77 69,96 78,25 86,49 93,34 100,00
Keuangan 3,53 10,02 21,49 30,52 38,18 48,49 58,85 67,67 76,19 85,10 92,08 100,00
Realisasi Fisik 4,88 10,27 23,91 31,18 39,27 49,54 59,71 66,87 76,79 76,79 76,79 76,79
Keuangan 2,23 4,47 16,68 21,95 27,90 36,94 44,26 50,90 56,77 58,97 58,97 58,97
 
23 1-05.0-00.0-00.02.0000
Satuan Polisi Pamong Praja
Target Fisik 3,45 7,79 14,46 19,44 24,58 40,21 52,53 61,96 71,74 81,12 90,41 100,00
Keuangan 3,45 7,79 14,46 19,44 24,58 40,21 52,53 61,96 71,74 81,12 90,41 100,00
Realisasi Fisik 3,45 7,79 14,46 19,44 24,58 46,56 52,53 61,96 71,74 78,09 78,09 78,09
Keuangan 0,92 4,07 11,78 15,82 20,57 25,96 29,28 33,41 37,30 38,22 38,22 38,22
 
24 1-05.0-00.0-00.03.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target Fisik 2,62 7,87 16,44 23,87 29,33 39,17 57,90 68,90 76,00 84,56 90,69 100,00
Keuangan 2,62 7,87 16,44 23,93 29,40 39,24 57,97 68,92 75,77 84,57 90,70 100,00
Realisasi Fisik 2,35 7,83 15,43 22,47 29,04 39,12 50,71 58,67 65,19 65,19 65,19 65,19
Keuangan 2,00 4,60 12,72 17,51 22,58 31,29 37,42 43,56 49,76 49,76 49,76 49,76
 
25 1-06.2-13.0-00.01.0000
Dinas Sosial
Target Fisik 1,85 4,31 14,87 23,57 30,46 39,53 45,31 65,56 70,30 84,95 90,89 100,00
Keuangan 1,85 4,31 14,87 23,57 30,51 39,54 45,34 65,81 70,54 84,95 90,89 100,00
Realisasi Fisik 1,90 4,36 14,87 23,16 30,77 41,57 46,60 64,95 69,56 69,66 69,72 69,72
Keuangan 1,42 3,36 11,14 16,92 22,65 31,31 36,79 42,63 45,65 46,88 46,88 46,88
 
26 2-08.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Fisik 5,09 11,66 21,27 32,26 37,61 46,45 60,15 67,59 74,04 87,68 94,38 100,00
Keuangan 5,09 11,66 21,27 31,69 37,60 46,44 60,15 67,27 74,04 87,75 94,38 100,00
Realisasi Fisik 4,98 11,87 20,30 30,47 39,32 41,66 50,07 56,47 63,10 63,10 63,10 63,10
Keuangan 2,33 5,68 13,17 16,25 20,86 27,53 33,38 41,71 48,07 48,07 48,07 48,07
 
27 2-11.0-00.0-00.01.0000
Dinas Lingkungan Hidup
Target Fisik 1,94 12,26 23,34 32,62 41,68 52,71 66,56 74,42 83,82 90,40 95,94 100,00
Keuangan 1,94 12,26 23,34 32,62 41,68 52,71 66,68 74,42 83,81 90,40 95,94 100,00
Realisasi Fisik 3,05 12,46 23,33 32,61 41,21 52,20 64,09 72,00 80,75 80,75 80,75 80,75
Keuangan 0,77 8,74 19,34 24,34 33,23 42,68 50,95 57,84 64,33 64,33 64,33 64,33
 
28 2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target Fisik 4,38 10,23 16,60 23,56 32,36 45,75 59,15 67,58 76,86 88,46 94,30 100,00
Keuangan 4,38 10,23 16,60 23,56 32,36 45,75 59,15 67,58 76,86 88,46 94,30 100,00
Realisasi Fisik 4,38 10,23 16,60 23,56 32,36 45,75 59,14 67,58 76,79 80,33 80,33 80,33
Keuangan 2,18 4,38 14,58 22,90 28,38 36,81 43,70 51,25 56,60 56,60 56,60 56,60
 
29 2-14.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target Fisik 5,76 14,92 25,64 30,98 35,43 42,88 65,74 73,06 81,28 88,44 94,92 100,00
Keuangan 5,76 14,92 25,40 30,98 35,43 42,88 65,74 73,06 81,28 88,44 94,92 100,00
Realisasi Fisik 5,73 13,76 24,00 28,72 33,09 40,63 52,45 72,36 80,88 80,88 80,88 80,88
Keuangan 1,28 4,00 9,23 12,26 15,27 23,17 31,84 37,75 54,92 54,92 54,92 54,92
 
30 2-15.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perhubungan
Target Fisik 0,79 1,95 26,15 28,26 30,38 57,07 59,17 61,26 86,74 88,36 89,58 100,00
Keuangan 0,79 1,95 26,16 28,27 30,44 57,08 59,19 61,41 86,75 88,36 92,62 100,00
Realisasi Fisik 0,79 1,95 26,06 28,21 30,34 56,96 59,08 62,24 86,59 86,59 86,59 86,59
Keuangan 0,78 1,78 16,52 25,44 30,06 42,10 57,15 59,37 71,09 71,09 71,09 71,09
 
31 2-16.0-00.0-00.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
Target Fisik 7,70 13,53 20,17 29,90 39,00 56,80 64,53 72,27 75,91 82,25 95,05 100,00
Keuangan 7,68 13,55 20,17 30,22 38,98 57,00 64,64 72,37 75,89 82,43 95,05 100,00
Realisasi Fisik 11,96 13,65 20,17 30,12 38,99 56,79 65,60 72,46 75,89 83,20 83,20 83,20
Keuangan 5,05 9,65 16,80 23,12 32,43 51,52 54,55 55,60 57,49 57,49 57,49 57,49
 
32 2-17.0-00.0-00.01.0000
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
Target Fisik 5,58 18,51 27,76 33,56 45,55 52,83 65,24 73,10 79,78 91,28 99,28 100,00
Keuangan 5,59 18,48 27,74 33,54 45,54 50,49 64,84 73,09 79,73 91,27 99,28 100,00
Realisasi Fisik 5,58 17,34 26,59 32,43 44,10 49,07 63,79 71,65 78,33 78,33 78,33 78,33
Keuangan 1,15 2,32 14,27 16,08 20,94 25,89 31,88 44,05 47,73 47,73 47,73 47,73
 
33 2-18.0-00.0-00.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Target Fisik 2,42 4,83 18,32 24,25 30,61 43,11 53,08 61,48 75,24 81,68 88,65 100,00
Keuangan 2,42 4,83 18,32 24,25 30,61 43,11 52,82 61,48 75,24 81,68 88,65 100,00
Realisasi Fisik 5,45 10,09 18,28 25,08 32,43 44,25 52,73 61,18 72,97 78,55 78,55 78,55
Keuangan 2,39 6,22 14,22 20,02 26,36 36,23 43,38 50,05 57,37 59,85 59,85 59,85
 
34 2-18.0-00.0-00.02.0000
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Target Fisik 1,36 3,30 9,97 12,76 15,66 23,74 27,34 31,57 41,90 46,97 55,05 100,00
Keuangan 1,36 3,30 9,97 12,76 15,66 23,74 27,34 31,57 41,90 46,97 55,05 100,00
Realisasi Fisik 1,24 3,39 9,97 14,78 21,07 26,49 30,91 34,26 41,53 41,53 41,53 41,53
Keuangan 1,19 3,48 8,89 11,07 15,09 19,83 24,13 28,50 33,11 33,11 33,11 33,11
 
35 2-19.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemuda dan Olahraga
Target Fisik 2,29 6,24 17,63 21,48 34,40 50,53 75,64 80,87 84,57 93,73 97,41 100,00
Keuangan 2,29 6,24 17,63 21,48 34,40 50,53 75,64 80,87 84,57 93,73 97,41 100,00
Realisasi Fisik 2,29 6,24 17,63 21,48 34,40 50,53 75,64 80,06 82,93 82,93 82,93 82,93
Keuangan 0,94 2,00 10,07 13,87 18,02 24,57 37,33 41,21 51,00 51,00 51,00 51,00
 
36 2-24.2-23.0-00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Target Fisik 5,65 11,26 21,79 29,25 35,92 48,85 59,71 71,42 78,64 86,55 93,31 100,00
Keuangan 5,40 11,22 21,83 29,20 35,82 49,09 58,24 71,42 78,74 86,67 93,27 100,00
Realisasi Fisik 5,85 11,23 22,15 29,56 36,07 49,03 59,15 67,65 68,91 68,91 68,91 68,91
Keuangan 4,99 9,46 19,81 26,38 32,17 39,68 46,70 52,67 53,71 53,71 53,71 53,71
 
37 3-26.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pariwisata
Target Fisik 4,83 10,28 17,29 29,41 34,51 42,72 55,23 62,53 71,38 91,51 98,29 100,00
Keuangan 4,83 10,28 17,29 28,95 34,51 42,72 55,23 62,53 71,38 91,51 98,29 100,00
Realisasi Fisik 4,83 10,28 17,29 28,95 34,51 42,72 55,20 62,53 71,01 71,38 71,38 71,38
Keuangan 1,67 4,66 11,12 14,36 18,93 26,16 33,01 37,33 42,69 42,69 42,69 42,69
 
38 3-27.2-09.3-25.01.0000
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Target Fisik 3,37 7,66 17,43 23,28 31,45 44,51 55,96 66,09 75,74 90,76 97,28 100,00
Keuangan 3,37 7,66 17,42 23,29 31,45 44,53 55,97 66,11 75,74 90,76 97,28 100,00
Realisasi Fisik 3,37 7,65 17,32 22,93 30,70 43,84 51,73 58,04 63,02 63,04 63,04 63,04
Keuangan 2,12 5,14 12,80 16,57 23,32 31,25 36,92 42,58 47,70 47,70 47,70 47,70
 
39 3-30.3-31.0-00.01.0000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Target Fisik 0,89 4,34 11,27 18,48 25,41 36,65 50,48 61,31 69,33 82,20 92,78 100,00
Keuangan 0,89 4,34 11,27 18,47 25,26 36,65 50,45 61,29 69,32 82,20 92,78 100,00
Realisasi Fisik 0,89 5,25 11,27 18,48 25,41 36,65 50,48 61,31 69,16 69,16 69,16 69,16
Keuangan 0,84 3,20 8,62 12,61 17,09 23,04 33,46 38,15 42,36 42,36 42,36 42,36
 
40 4-01.0-00.0-00.01.0001
Bagian Pemerintahan
Target Fisik 0,03 1,76 11,28 14,57 16,79 21,52 96,01 96,25 97,54 98,80 99,13 100,00
Keuangan 0,03 1,76 11,28 14,57 16,79 21,52 96,01 96,25 97,54 98,80 99,13 100,00
Realisasi Fisik 0,03 1,76 11,28 14,57 16,79 21,52 96,01 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25
Keuangan 3,32 7,52 8,28 14,95 90,82 92,67 92,89 92,89 92,89 92,89
 
41 4-01.0-00.0-00.01.0002
Bagian Hukum
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 2,93 11,91 27,22 27,81 27,81 44,72 48,48 51,33 95,01 98,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan 3,21 18,51 21,79 24,11 31,32 36,85 47,95 47,95 47,95 47,95
 
42 4-01.0-00.0-00.01.0003
Bagian Organisasi
Target Fisik 0,00 22,19 24,45 41,57 43,38 49,36 66,47 77,65 86,62 86,87 93,04 100,00
Keuangan 0,00 22,19 24,45 41,57 43,38 49,36 66,47 77,65 86,62 86,87 93,04 100,00
Realisasi Fisik 22,19 24,45 41,57 43,25 49,36 66,47 77,65 86,62 86,87 86,87 86,87
Keuangan 1,65 4,49 11,00 35,03 44,54 52,61 54,37 66,79 66,79 66,79
 
43 4-01.0-00.0-00.01.0004
Bagian Kesra
Target Fisik 1,17 8,32 17,51 28,32 32,28 36,96 66,92 68,87 73,19 98,81 99,99 100,00
Keuangan 1,17 8,32 17,51 28,32 32,28 36,96 66,92 68,87 73,19 98,81 99,99 100,00
Realisasi Fisik 1,17 8,32 17,51 28,32 32,28 36,97 66,93 68,87 73,20 73,20 73,20 73,20
Keuangan 5,01 18,83 20,97 23,16 30,99 39,85 40,26 40,26 40,26 40,26
 
44 4-01.0-00.0-00.01.0005
Bagian Humas
Target Fisik 12,77 24,56 32,04 48,32 55,32 58,06 77,55 87,81 96,16 98,16 99,96 100,00
Keuangan 12,77 24,56 32,04 48,32 55,32 58,06 77,55 87,81 96,16 98,16 99,96 100,00
Realisasi Fisik 12,77 24,56 32,04 48,32 55,32 58,06 77,55 87,81 87,81 87,81 87,81 87,81
Keuangan 10,92 10,92 23,55 23,55 47,81 54,23 60,35 66,93 66,93 66,93
 
45 4-01.0-00.0-00.01.0006
Bagian Perekonomian
Target Fisik 1,24 14,81 16,05 35,77 62,69 67,36 72,72 76,68 78,40 97,01 97,97 100,00
Keuangan 1,24 14,90 16,05 35,77 62,69 67,36 72,72 76,68 78,40 97,01 97,83 100,00
Realisasi Fisik 1,24 14,81 16,05 41,72 62,69 66,16 72,72 76,68 77,04 77,04 77,04 77,04
Keuangan 1,21 10,43 11,02 19,57 30,44 35,52 35,52 35,52 35,52
 
46 4-01.0-00.0-00.01.0007
Bagian Pembangunan
