CAPAIAN FISIK
660
Dari :
2,488 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
28,949,453,403
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
210,447,674,137
TOTAL ANGGARAN
Rp. 151,963,064,495
KOTA PALU
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,55 | 4,25 | 3,89 | 1,00 |
Februari | 11,05 | 9,91 | 10,39 | 3,62 |
Maret | 20,03 | 17,48 | 19,24 | 8,74 |
April | 27,62 | 24,04 | 26,37 | 12,37 |
Mei | 35,62 | 26,19 | 34,40 | 13,76 |
Juni | 46,61 | 26,22 | 44,97 | 13,76 |
Juli | 59,52 | 26,22 | 57,68 | 13,76 |
Agustus | 68,31 | 26,22 | 66,49 | 13,76 |
September | 76,80 | 26,22 | 74,95 | 13,76 |
Oktober | 87,16 | 26,22 | 84,99 | 13,76 |
November | 93,63 | 26,22 | 92,55 | 13,76 |
Desember | 100,00 | 26,22 | 100,00 | 13,76 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
1-04.2-13.0-00.01.0000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
1-03.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 |
2-16.0-00.0-00.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 |
7-01.0-00.0-00.04.0000
Kecamatan Palu Barat
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 |
2-15.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perhubungan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 |
5-02.0-00.0-00.01.0001
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (APBD)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 |
4-01.0-00.0-00.01.0006
Bagian Perekonomian
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 |
4-01.0-00.0-00.01.0009
Bagian Umum
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 |
2-17.0-00.0-00.01.0000
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 |
1-06.2-13.0-00.01.0000
Dinas Sosial
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
4-01.0-00.0-00.01.0007
Bagian Pembangunan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
2-19.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemuda dan Olahraga
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
2-14.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
|
100,00 | 21,77 | -78,23 |
4 |
1-03.2-10.0-00.01.0000
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
|
100,00 | 24,40 | -75,60 |
5 |
5-01.0-00.0-00.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 25,43 | -74,57 |
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0007
Puskesmas Kawatuna
|
100,00 | 26,17 | -73,83 |
7 |
5-03.5-03.5-04.01.0000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 27,84 | -72,16 |
8 |
7-01.0-00.0-00.08.0000
Kecamatan Ulujadi
|
100,00 | 27,84 | -72,16 |
9 |
2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 28,34 | -71,66 |
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0012
Puskesmas Kamonji
|
100,00 | 28,39 | -71,61 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Idrus Ishak, M.Pd
Dinas Pariwisata
|
100,00 | 49,89 | -50,11 |
2 |
AGUNG TRI PRASETIYAWAN, S.Sos
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 41,14 | -58,86 |
3 |
Muhammad Shafa'ad, S,Sos,M.Si
Kecamatan Ulujadi
|
100,00 | 41,00 | -59,00 |
4 |
Arvindo,SKM,MM
Puskesmas Talise
|
100,00 | 39,96 | -60,04 |
5 |
Meilani Zaitun,SKM
Puskesmas Bulili
|
100,00 | 39,26 | -60,74 |
6 |
Julianty Rita, S.Farm,M.Farm
Puskesmas Anuntodea Tipo
|
100,00 | 37,05 | -62,95 |
7 |
Bdn. Siti Rahma Has Ro'E,S.Tr.Keb
Puskesmas Lere
|
100,00 | 35,44 | -64,56 |
8 |
NURHAYA CHE HASLISA, SE., M.Si
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 35,16 | -64,84 |
9 |
Moh.Ramli,S.Kep
Puskesmas Sangurara
|
100,00 | 35,12 | -64,88 |
10 |
Dewi Gita Cahyani Krismanto,A.Md.Kes
Puskesmas Tawaeli
|
100,00 | 34,70 | -65,30 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
No | Penanggung Jawab |
APRIL |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Wirda Lasawedi, S.Sos., M.Si
Dinas Pariwisata
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
RAHMAWATI ALI, S.Sos
Dinas Pemuda dan Olahraga
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
RUSTAM GOBEL
Dinas Pemuda dan Olahraga
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
HAERIANTI,S.Sos
Bagian Pembangunan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
RISNAWATI, S.Sos., M.A.P
Dinas Pemuda dan Olahraga
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
AMRIN USMAN, SE
Dinas Pemuda dan Olahraga
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
7 |
Suryadi Sabri,S.H
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
|
100,00 | 0,18 | -99,82 |
8 |
NORMA RIANTY, S,Kom
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 2,98 | -97,02 |
9 |
Emy AWaly, S.T
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
|
100,00 | 4,49 | -95,51 |
10 |
Zulaeha, S.Sos.,M.Si
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 6,45 | -93,55 |
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Puskesmas Pantoloan |
Target | Fisik | 6,48 | 13,80 | 21,84 | 29,85 | 42,68 | 53,84 | 61,70 | 70,81 | 78,43 | 85,73 | 93,19 | 100,00 |
Keuangan | 6,48 | 13,80 | 21,84 | 29,85 | 42,68 | 53,36 | 61,70 | 70,81 | 78,43 | 85,73 | 93,19 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,48 | 13,80 | 21,84 | 26,65 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | ||
Keuangan | 6,58 | 10,92 | 23,39 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | ||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Tawaeli |
Target | Fisik | 7,79 | 16,05 | 27,42 | 34,70 | 42,46 | 52,38 | 61,23 | 69,16 | 77,65 | 84,46 | 91,15 | 100,00 |
Keuangan | 7,79 | 16,05 | 27,42 | 34,70 | 42,46 | 52,38 | 61,23 | 69,16 | 77,65 | 84,46 | 91,15 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,79 | 16,05 | 27,42 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | ||
Keuangan | 2,62 | 6,34 | 13,12 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | |||
  | |||||||||||||||
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Mamboro |
Target | Fisik | 6,37 | 14,07 | 21,19 | 28,50 | 38,98 | 48,56 | 58,15 | 68,73 | 75,74 | 85,35 | 92,68 | 100,00 |
Keuangan | 6,37 | 14,07 | 21,19 | 28,50 | 38,98 | 48,56 | 58,15 | 68,73 | 75,74 | 85,35 | 92,68 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,37 | 14,07 | 21,19 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | ||
Keuangan | 0,21 | 0,59 | 0,68 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | ||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Talise |
Target | Fisik | 8,35 | 17,31 | 28,23 | 36,92 | 47,15 | 56,05 | 65,29 | 74,74 | 83,92 | 89,83 | 95,94 | 100,00 |
Keuangan | 8,35 | 17,31 | 28,23 | 36,92 | 47,15 | 56,05 | 65,29 | 74,74 | 83,92 | 89,83 | 95,94 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,35 | 17,31 | 28,23 | 36,40 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | ||
Keuangan | 0,10 | 8,91 | 10,18 | 16,95 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | |||
  | |||||||||||||||
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Singgani |
Target | Fisik | 6,17 | 14,33 | 23,73 | 32,73 | 41,13 | 52,59 | 60,93 | 70,09 | 79,36 | 87,52 | 94,09 | 100,00 |
Keuangan | 6,17 | 14,33 | 23,73 | 32,73 | 41,13 | 52,59 | 60,93 | 70,09 | 79,36 | 87,52 | 94,09 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,17 | 14,33 | 23,73 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | ||
Keuangan | 0,08 | 12,48 | 18,38 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | |||
  | |||||||||||||||
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Kawatuna |
Target | Fisik | 6,40 | 13,96 | 21,54 | 28,56 | 40,15 | 51,24 | 59,85 | 68,49 | 75,81 | 86,01 | 92,93 | 100,00 |
Keuangan | 6,40 | 13,96 | 21,54 | 28,56 | 40,15 | 51,24 | 59,85 | 68,49 | 75,81 | 86,01 | 92,93 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,40 | 13,96 | 21,54 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | ||
Keuangan | 0,04 | 6,63 | 10,42 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | |||
  | |||||||||||||||
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Birobuli |
Target | Fisik | 5,62 | 13,89 | 21,52 | 32,31 | 40,67 | 51,65 | 60,53 | 69,27 | 77,41 | 85,25 | 93,99 | 100,00 |
Keuangan | 5,62 | 13,89 | 21,52 | 32,31 | 40,67 | 51,65 | 60,53 | 69,27 | 77,41 | 85,25 | 93,99 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,62 | 13,89 | 21,52 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | ||
Keuangan | 4,80 | 9,80 | 14,96 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | |||
  | |||||||||||||||
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Bulili |
Target | Fisik | 5,39 | 13,48 | 20,02 | 28,85 | 39,26 | 48,82 | 57,09 | 65,74 | 75,61 | 82,90 | 90,85 | 100,00 |
Keuangan | 5,39 | 13,48 | 20,02 | 28,85 | 39,26 | 48,82 | 57,09 | 65,74 | 75,61 | 82,90 | 90,85 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,39 | 13,48 | 20,02 | 28,85 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | ||
Keuangan | 0,18 | 8,13 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | |||
  | |||||||||||||||
11 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Mabelopura |
Target | Fisik | 6,92 | 15,93 | 23,47 | 30,86 | 38,40 | 47,36 | 57,22 | 66,50 | 75,71 | 84,82 | 93,21 | 100,00 |
Keuangan | 6,92 | 15,93 | 23,47 | 30,86 | 38,40 | 47,36 | 57,22 | 66,50 | 75,71 | 84,82 | 93,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,92 | 15,93 | 23,47 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | ||
Keuangan | 0,06 | 10,39 | 27,94 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | ||||
  | |||||||||||||||
12 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Sangurara |
Target | Fisik | 9,41 | 17,11 | 24,44 | 35,12 | 42,90 | 50,15 | 59,36 | 67,17 | 75,44 | 84,96 | 92,75 | 100,00 |
Keuangan | 9,41 | 17,11 | 24,44 | 35,12 | 42,90 | 50,15 | 59,36 | 67,17 | 75,44 | 84,96 | 92,75 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 9,41 | 17,11 | 24,44 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | ||
Keuangan | 0,58 | 8,47 | 14,24 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | |||
  | |||||||||||||||
13 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Kamonji |
Target | Fisik | 6,63 | 13,79 | 21,46 | 28,39 | 37,47 | 46,88 | 54,60 | 62,77 | 72,13 | 84,05 | 92,94 | 100,00 |
Keuangan | 6,63 | 13,79 | 21,46 | 28,39 | 37,47 | 46,88 | 54,60 | 62,77 | 72,13 | 84,05 | 92,94 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,63 | 13,79 | 21,46 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | ||
Keuangan | 0,20 | 9,70 | 10,17 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | |||
  | |||||||||||||||
14 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Anuntodea Tipo |
Target | Fisik | 5,77 | 13,94 | 21,16 | 28,87 | 37,05 | 46,79 | 56,24 | 66,18 | 76,39 | 86,21 | 95,50 | 100,00 |
Keuangan | 5,77 | 13,94 | 21,16 | 28,87 | 37,05 | 46,79 | 56,24 | 66,18 | 76,39 | 86,21 | 95,50 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,77 | 13,94 | 21,16 | 28,87 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | ||
Keuangan | 6,85 | 6,85 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | ||||
  | |||||||||||||||
15 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Nosarara |
Target | Fisik | 6,78 | 14,21 | 21,54 | 28,52 | 34,80 | 50,98 | 61,84 | 72,64 | 79,61 | 87,51 | 93,92 | 100,00 |
Keuangan | 6,78 | 14,21 | 21,54 | 28,52 | 34,80 | 50,98 | 61,84 | 72,64 | 79,61 | 87,51 | 93,92 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,78 | 14,21 | 21,54 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | 28,52 | ||
Keuangan | 0,30 | 6,79 | 11,52 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | |||
  | |||||||||||||||
16 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Lere |
Target | Fisik | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 44,44 | 57,11 | 69,69 | 79,21 | 87,78 | 93,50 | 100,00 |
Keuangan | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 44,44 | 57,11 | 69,69 | 79,21 | 87,78 | 93,50 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | ||
Keuangan | 5,97 | 8,69 | 17,18 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | ||||
  | |||||||||||||||
17 |
1-02.0-00.0-00.02.0001 RSUD Anutapura Palu (APBD) |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
1-02.0-00.0-00.02.0002 RSUD Anutapura Palu BLUD |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
20 |
1-03.2-10.0-00.01.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan |
Target | Fisik | 4,54 | 8,88 | 17,70 | 24,59 | 29,47 | 37,64 | 46,89 | 56,51 | 69,49 | 82,28 | 90,58 | 100,00 |
Keuangan | 4,54 | 8,88 | 17,70 | 24,59 | 29,47 | 37,64 | 46,89 | 56,51 | 69,79 | 82,28 | 90,58 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,54 | 8,82 | 17,65 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | ||
Keuangan | 1,88 | 4,89 | 14,01 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | |||
  | |||||||||||||||
21 |
1-04.2-13.0-00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
22 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
Target | Fisik | 5,84 | 12,32 | 23,80 | 32,82 | 39,09 | 50,79 | 59,77 | 69,96 | 78,25 | 86,49 | 93,34 | 100,00 |
Keuangan | 3,53 | 10,02 | 21,49 | 30,52 | 38,18 | 48,49 | 58,85 | 67,67 | 76,19 | 85,10 | 92,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,88 | 10,27 | 23,91 | 31,18 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
Keuangan | 2,23 | 4,47 | 16,68 | 21,95 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | |||
  | |||||||||||||||
23 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
24 |
1-05.0-00.0-00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
25 |
1-06.2-13.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
26 |
2-08.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,56 | 32,36 | 45,75 | 59,15 | 67,58 | 76,86 | 88,46 | 94,30 | 100,00 |
Keuangan | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,56 | 32,36 | 45,75 | 59,15 | 67,58 | 76,86 | 88,46 | 94,30 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,23 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | ||
Keuangan | 2,18 | 4,38 | 14,58 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | |||
  | |||||||||||||||
29 |
2-14.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Target | Fisik | 5,76 | 14,92 | 25,64 | 30,98 | 35,43 | 42,88 | 65,74 | 73,06 | 81,28 | 88,44 | 94,92 | 100,00 |
Keuangan | 5,76 | 14,92 | 25,40 | 30,98 | 35,43 | 42,88 | 65,74 | 73,06 | 81,28 | 88,44 | 94,92 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,04 | 8,87 | 17,35 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | ||
Keuangan | 1,28 | 4,00 | 9,23 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |||
  | |||||||||||||||
30 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
31 |
2-16.0-00.0-00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
32 |
2-17.0-00.0-00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,59 | 18,48 | 27,74 | 33,54 | 45,54 | 50,49 | 64,84 | 73,09 | 79,73 | 91,27 | 99,28 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
33 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Target | Fisik | 2,42 | 4,83 | 18,32 | 24,25 | 30,61 | 43,11 | 53,08 | 61,48 | 72,79 | 79,22 | 86,19 | 100,00 |
Keuangan | 2,42 | 4,83 | 18,32 | 24,25 | 30,61 | 43,11 | 52,82 | 61,48 | 72,79 | 79,22 | 86,19 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,45 | 10,09 | 18,26 | 25,01 | 29,92 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | ||
Keuangan | 2,39 | 6,22 | 14,22 | 20,02 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | |||
  | |||||||||||||||
34 |
2-18.0-00.0-00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
