CAPAIAN FISIK
285
Dari :
978 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
10,746,324,087
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
134,661,186,788
TOTAL ANGGARAN
Rp. 46,189,713,690
KOTA PALU
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,82 | 4,51 | 2,94 | 0,71 |
Februari | 11,37 | 10,66 | 7,47 | 1,60 |
Maret | 19,70 | 19,60 | 16,45 | 5,11 |
April | 27,45 | 26,47 | 24,10 | 7,10 |
Mei | 36,11 | 29,52 | 32,06 | 7,98 |
Juni | 49,30 | 29,52 | 43,71 | 7,98 |
Juli | 60,51 | 29,52 | 55,75 | 7,98 |
Agustus | 70,13 | 29,52 | 66,63 | 7,98 |
September | 78,29 | 29,52 | 74,34 | 7,98 |
Oktober | 88,88 | 29,52 | 85,90 | 7,98 |
November | 95,00 | 29,52 | 93,45 | 7,98 |
Desember | 100,00 | 29,52 | 100,00 | 7,98 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
7-01.7-01.7-01.01.0000
Kecamatan Palu Utara
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
1-05.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 35,00 | -65,00 |
3 |
2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 28,34 | -71,66 |
4 |
5-03.5-03.5-04.01.0000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 27,84 | -72,16 |
5 |
5-01.0-00.0-00.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 25,43 | -74,57 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
8-01.0-00.0-00.01.0000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kesehatan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0002
Puskesmas Pantoloan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0003
Puskesmas Tawaeli
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
ASHADI, S.Sos
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 22,64 | -77,36 |
2 |
Alfrin Magdalena, SE, MM
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 21,28 | -78,72 |
3 |
WAHYUNI, S.Pd., M.Pd
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 18,60 | -81,40 |
4 |
TJATURANTO MARDI ARIJO GUTOMO, S.E., M.M
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 14,81 | -85,19 |
5 |
DHARLAN, S.SI
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 9,05 | -90,95 |
6 |
Kris Irawati, S.STP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 6,98 | -93,02 |
7 |
SULFIENI, SE
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 6,57 | -93,43 |
8 |
Zulaeha, S.Sos.,M.Si
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 6,45 | -93,55 |
9 |
NORMA RIANTY, S,Kom
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 2,98 | -97,02 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
No | Penanggung Jawab |
APRIL |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
ERVIANA, S.Kom.,MM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 24,42 | -75,58 |
2 |
HERY SUSIANTO, S.E., M.M
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 26,90 | -73,10 |
3 |
AKHROJA NUR AZMI, S.IP., M.M
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
100,00 | 27,50 | -72,50 |
4 |
TRI ASTUTIK HANDAYANI, S.Kom
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 28,19 | -71,81 |
5 |
Fajarini, S.STP, M.si
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 29,49 | -70,51 |
6 |
FARHAN, S.Sos., M.Si
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 32,46 | -67,54 |
7 |
TINA HALLEYANA, SE
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
|
100,00 | 33,09 | -66,91 |
8 |
NURHAYA CHE HASLISA, SE., M.Si
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 35,16 | -64,84 |
9 |
AGUNG TRI PRASETIYAWAN, S.Sos
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
|
100,00 | 41,14 | -58,86 |
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Puskesmas Pantoloan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Tawaeli |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Mamboro |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Talise |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Singgani |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Kawatuna |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Birobuli |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Bulili |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Mabelopura |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
12 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Sangurara |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Kamonji |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
14 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Anuntodea Tipo |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Nosarara |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Lere |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
17 |
1-02.0-00.0-00.02.0001 RSUD Anutapura Palu (APBD) |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
1-02.0-00.0-00.02.0002 RSUD Anutapura Palu BLUD |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
20 |
1-03.2-10.0-00.01.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 4,54 | 8,88 | 17,70 | 24,59 | 29,47 | 37,64 | 46,89 | 56,51 | 69,79 | 82,28 | 90,58 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
1-04.2-13.0-00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
22 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
Target | Fisik | 5,84 | 12,32 | 23,80 | 32,82 | 39,09 | 50,79 | 59,77 | 69,96 | 78,25 | 86,49 | 93,34 | 100,00 |
Keuangan | 3,53 | 10,02 | 21,49 | 30,52 | 38,18 | 48,49 | 58,85 | 67,67 | 76,19 | 85,10 | 92,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,88 | 10,27 | 23,91 | 31,18 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
Keuangan | 2,23 | 4,47 | 16,68 | 21,95 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | |||
  | |||||||||||||||
23 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
24 |
1-05.0-00.0-00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
25 |
1-06.2-13.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,85 | 4,31 | 14,85 | 23,97 | 30,90 | 40,44 | 45,95 | 65,60 | 70,60 | 84,98 | 90,91 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
26 |
2-08.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,56 | 32,36 | 45,75 | 59,15 | 67,58 | 76,86 | 88,46 | 94,30 | 100,00 |
Keuangan | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,56 | 32,36 | 45,75 | 59,15 | 67,58 | 76,86 | 88,46 | 94,30 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,38 | 10,23 | 16,60 | 23,23 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | ||
Keuangan | 2,18 | 4,38 | 14,58 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | |||
  | |||||||||||||||
29 |
2-14.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
30 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
31 |
2-16.0-00.0-00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
32 |
2-17.0-00.0-00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
33 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 2,42 | 4,83 | 18,32 | 24,25 | 30,61 | 43,11 | 52,82 | 61,48 | 72,79 | 79,22 | 86,19 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
34 |
2-18.0-00.0-00.02.0000 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
35 |
2-19.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 2,29 | 6,24 | 17,63 | 21,48 | 34,40 | 50,53 | 75,64 | 80,93 | 84,62 | 93,73 | 97,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
36 |
2-24.2-23.0-00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
37 |
3-26.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pariwisata |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 4,83 | 10,28 | 17,29 | 28,95 | 34,51 | 42,72 | 55,23 | 62,53 | 71,38 | 91,51 | 98,29 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
38 |
3-27.2-09.3-25.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
39 |
3-30.3-31.0-00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,89 | 4,34 | 11,27 | 18,47 | 25,26 | 36,65 | 50,45 | 61,29 | 69,32 | 82,20 | 92,78 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
40 |
4-01.0-00.0-00.01.0001 Bagian Pemerintahan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
41 |
4-01.0-00.0-00.01.0002 Bagian Hukum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
42 |
4-01.0-00.0-00.01.0003 Bagian Organisasi |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
43 |
4-01.0-00.0-00.01.0004 Bagian Kesra |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
44 |
4-01.0-00.0-00.01.0005 Bagian Humas |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
45 |
4-01.0-00.0-00.01.0006 Bagian Perekonomian |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
