CAPAIAN FISIK
670,355
Dari :
683,025 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
1,700,813,975,077
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
1,865,287,137,414
TOTAL ANGGARAN
Rp. 1,865,287,144,414
KOTA PALU - Perubahan
| BULAN | TF | RF | TK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 5,06 | 5,16 | 5,05 | 2,09 |
| Februari | 10,13 | 10,10 | 10,09 | 6,06 |
| Maret | 20,88 | 20,75 | 20,85 | 16,42 |
| April | 26,94 | 26,76 | 26,90 | 21,58 |
| Mei | 33,29 | 33,10 | 33,16 | 27,38 |
| Juni | 44,36 | 43,75 | 44,29 | 34,13 |
| Juli | 54,51 | 52,88 | 54,32 | 42,44 |
| Agustus | 61,74 | 61,90 | 61,39 | 49,80 |
| September | 71,44 | 70,69 | 71,50 | 56,19 |
| Oktober | 84,25 | 84,35 | 84,40 | 64,98 |
| November | 91,82 | 91,88 | 91,94 | 75,89 |
| Desember | 100,00 | 99,33 | 100,00 | 91,18 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
| No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
5-02.0-00.0-00.01.0002
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BTT)
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 |
1-02.0-00.0-00.01.0013
Puskesmas Anuntodea Tipo
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 |
1-02.0-00.0-00.01.0015
Puskesmas Lere
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 |
2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 |
1-02.0-00.0-00.02.0002
RSUD Anutapura Palu BLUD
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 |
1-02.0-00.0-00.01.0014
Puskesmas Nosarara
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 |
4-01.0-00.0-00.01.0008
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 |
4-01.0-00.0-00.01.0007
Bagian Pembangunan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 |
4-01.0-00.0-00.01.0006
Bagian Perekonomian
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 |
1-02.0-00.0-00.01.0012
Puskesmas Kamonji
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
| No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
5-05.0-00.0-01.00.0000
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
|
100,00 | 89,80 | -10,20 |
| 2 |
8-01.0-00.0-00.01.0000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
|
100,00 | 92,12 | -7,88 |
| 3 |
2-14.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
|
100,00 | 96,19 | -3,81 |
| 4 |
3-26.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pariwisata
|
100,00 | 96,34 | -3,66 |
| 5 |
1-02.0-00.0-00.01.0011
Puskesmas Sangurara
|
100,00 | 96,72 | -3,28 |
| 6 |
7-01.0-00.0-00.02.0000
Kecamatan Palu Selatan
|
100,00 | 97,35 | -2,65 |
| 7 |
5-02.0-00.0-00.02.0000
Badan Pendapatan Daerah
|
100,00 | 97,77 | -2,23 |
| 8 |
1-04.2-13.0-00.01.0000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
|
100,00 | 98,03 | -1,97 |
| 9 |
3-27.2-09.3-25.01.0000
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 98,09 | -1,91 |
| 10 |
7-01.0-00.0-00.03.0000
Kecamatan Mantikulore
|
100,00 | 98,11 | -1,89 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
| No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
ASFIANI LATAHA, ST, M.A.P
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
|
100,00 | 103,58 | 3,58 |
| 2 |
ROSGAMAR SABAN,S.A.P
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 100,54 | 0,54 |
| 3 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 |
Mohamad Chrystal Malik, SP.,M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 |
ST. Halijah, SKM
Kecamatan Palu Selatan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 |
Nurlina, S.Prt
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
| No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 23,49 | -76,51 |
| 2 |
Mohamad Chrystal Malik, SP.,M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 27,09 | -72,91 |
| 3 |
Nukman Lawenga, S.Sos., M.Adm. KP
Dinas Pariwisata
|
100,00 | 42,94 | -57,06 |
| 4 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 47,79 | -52,21 |
| 5 |
IBRAHIM, S.Sos.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
|
100,00 | 60,80 | -39,20 |
| 6 |
Muskina Alamri, SP
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 68,05 | -31,95 |
| 7 |
Mohamad Chrystal Malik, SP., M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 69,01 | -30,99 |
| 8 |
DEY INTAN, S.SOS
Dinas Perhubungan
|
100,00 | 70,33 | -29,67 |
| 9 |
AHMAD FAUZAN, S.IP., M.Si
Dinas Perhubungan
|
100,00 | 72,28 | -27,72 |
| 10 |
Mohamad Chrystal Malik, SP.,M.Si
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
100,00 | 77,47 | -22,53 |
| No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
| 1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 10,35 | 15,82 | 28,12 | 33,82 | 39,34 | 50,26 | 64,90 | 72,28 | 79,66 | 89,47 | 95,09 | 100,00 |
| Keuangan | 10,35 | 15,81 | 28,10 | 33,75 | 39,27 | 50,18 | 64,70 | 71,90 | 79,87 | 89,43 | 95,09 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 10,35 | 15,80 | 28,07 | 33,62 | 39,06 | 49,86 | 57,54 | 70,24 | 77,60 | 86,35 | 92,16 | 99,99 | ||
| Keuangan | 3,17 | 6,36 | 22,54 | 27,18 | 31,57 | 38,40 | 48,25 | 56,99 | 63,10 | 68,01 | 79,81 | 96,68 | |||
|   | |||||||||||||||
| 2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 4,25 | 8,49 | 22,93 | 27,45 | 31,98 | 49,76 | 53,55 | 57,33 | 77,97 | 80,35 | 82,74 | 100,00 |
| Keuangan | 4,25 | 8,49 | 22,41 | 26,93 | 31,46 | 48,64 | 52,42 | 56,21 | 79,17 | 81,56 | 83,94 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 4,25 | 8,58 | 22,24 | 26,77 | 31,30 | 44,81 | 57,80 | 62,87 | 77,64 | 88,14 | 90,99 | 99,12 | ||
| Keuangan | 2,58 | 9,76 | 17,04 | 20,13 | 26,22 | 32,79 | 41,82 | 50,32 | 60,14 | 68,27 | 79,95 | 93,55 | |||
|   | |||||||||||||||
| 3 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Puskesmas Pantoloan |
Target | Fisik | 5,90 | 12,58 | 19,89 | 27,19 | 38,88 | 48,61 | 56,21 | 64,51 | 71,45 | 80,53 | 90,98 | 100,00 |
| Keuangan | 5,90 | 12,58 | 19,89 | 27,19 | 38,88 | 48,61 | 56,21 | 64,51 | 71,45 | 80,53 | 90,98 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,90 | 12,58 | 19,89 | 27,19 | 38,88 | 48,17 | 56,21 | 64,51 | 71,45 | 80,53 | 90,98 | 100,00 | ||
| Keuangan | 5,99 | 9,95 | 21,34 | 26,74 | 33,29 | 41,28 | 49,31 | 59,79 | 67,54 | 76,52 | 88,67 | ||||
|   | |||||||||||||||
| 4 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Tawaeli |
Target | Fisik | 7,29 | 15,01 | 25,57 | 31,90 | 39,16 | 48,55 | 56,82 | 64,24 | 72,18 | 80,23 | 89,63 | 100,00 |
| Keuangan | 7,29 | 15,01 | 25,57 | 31,90 | 39,16 | 48,55 | 56,82 | 64,24 | 72,18 | 80,23 | 89,63 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 7,29 | 15,01 | 25,57 | 31,94 | 39,20 | 48,59 | 56,86 | 64,28 | 72,22 | 80,28 | 89,63 | 100,00 | ||
| Keuangan | 2,45 | 5,92 | 12,27 | 21,90 | 27,26 | 34,46 | 42,80 | 47,86 | 55,26 | 63,32 | 76,53 | 86,43 | |||
|   | |||||||||||||||
| 5 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Mamboro |
Target | Fisik | 5,96 | 13,16 | 19,82 | 26,66 | 36,55 | 45,98 | 54,94 | 65,39 | 72,06 | 82,36 | 91,84 | 100,00 |
| Keuangan | 5,96 | 13,16 | 19,82 | 26,66 | 36,55 | 45,98 | 54,94 | 65,39 | 72,06 | 82,36 | 91,84 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,96 | 13,16 | 19,82 | 26,66 | 36,55 | 45,98 | 54,94 | 65,39 | 72,06 | 82,36 | 91,84 | 100,00 | ||
| Keuangan | 6,69 | 10,96 | 14,82 | 26,38 | 30,72 | 40,47 | 51,13 | 61,19 | 66,71 | 77,10 | 94,97 | ||||
|   | |||||||||||||||
| 6 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Talise |
Target | Fisik | 7,08 | 14,68 | 21,93 | 28,91 | 37,49 | 45,04 | 52,87 | 60,96 | 68,74 | 80,20 | 91,41 | 100,00 |
| Keuangan | 7,08 | 14,68 | 21,93 | 28,91 | 37,49 | 45,04 | 52,87 | 60,96 | 68,74 | 80,20 | 91,41 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 7,08 | 14,68 | 21,93 | 28,85 | 37,43 | 44,98 | 52,87 | 60,99 | 68,77 | 80,23 | 91,41 | 99,29 | ||
| Keuangan | 0,08 | 7,55 | 14,39 | 20,49 | 24,04 | 35,69 | 43,02 | 49,90 | 58,79 | 68,35 | 68,47 | 89,05 | |||
|   | |||||||||||||||
| 7 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Singgani |
Target | Fisik | 5,24 | 12,16 | 20,06 | 27,02 | 35,92 | 45,46 | 52,34 | 60,11 | 67,95 | 78,40 | 88,46 | 100,00 |
| Keuangan | 5,24 | 12,16 | 20,06 | 27,02 | 35,92 | 45,46 | 52,34 | 60,11 | 67,95 | 78,40 | 88,46 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,24 | 12,16 | 20,06 | 27,02 | 35,92 | 45,46 | 52,34 | 60,11 | 67,95 | 79,52 | 89,52 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,07 | 10,60 | 15,61 | 21,27 | 31,12 | 39,87 | 46,99 | 53,72 | 59,83 | 69,33 | 77,95 | 92,59 | |||
|   | |||||||||||||||
| 8 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Kawatuna |
Target | Fisik | 6,23 | 13,58 | 20,96 | 27,79 | 39,31 | 51,23 | 59,60 | 68,12 | 75,24 | 85,32 | 93,12 | 100,00 |
| Keuangan | 6,23 | 13,58 | 20,96 | 27,79 | 39,31 | 51,23 | 59,60 | 68,12 | 75,24 | 85,32 | 93,12 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 6,23 | 13,58 | 20,96 | 27,79 | 39,31 | 51,23 | 59,60 | 68,12 | 75,24 | 85,32 | 93,12 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,04 | 6,55 | 10,22 | 14,74 | 22,94 | 27,28 | 37,19 | 42,44 | 53,68 | 62,77 | 74,03 | 88,57 | |||
|   | |||||||||||||||
| 9 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Birobuli |
Target | Fisik | 5,12 | 12,67 | 19,63 | 29,46 | 37,08 | 47,10 | 54,49 | 64,30 | 71,72 | 79,60 | 90,97 | 100,00 |
| Keuangan | 5,12 | 12,67 | 19,63 | 29,46 | 37,08 | 47,10 | 54,49 | 64,30 | 71,72 | 79,60 | 90,97 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,12 | 12,67 | 19,63 | 29,46 | 37,08 | 47,10 | 54,49 | 64,30 | 71,72 | 79,60 | 90,97 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,23 | 8,94 | 13,64 | 20,53 | 29,64 | 35,16 | 44,42 | 52,58 | 61,71 | 67,86 | 79,31 | 96,58 | |||
|   | |||||||||||||||
| 10 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Bulili |
Target | Fisik | 4,74 | 11,85 | 19,02 | 26,78 | 36,55 | 44,96 | 52,26 | 62,21 | 70,94 | 79,85 | 91,06 | 100,00 |
| Keuangan | 4,74 | 11,85 | 19,02 | 26,78 | 36,55 | 44,96 | 52,26 | 62,21 | 70,94 | 79,85 | 91,06 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 4,74 | 11,85 | 19,02 | 26,78 | 36,55 | 44,96 | 52,26 | 62,21 | 70,94 | 79,87 | 91,06 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,06 | 7,15 | 14,40 | 19,72 | 25,27 | 29,40 | 34,51 | 47,80 | 52,99 | 62,61 | 70,69 | 89,99 | |||
|   | |||||||||||||||
| 11 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Mabelopura |
Target | Fisik | 6,37 | 14,74 | 21,67 | 28,47 | 35,95 | 44,21 | 52,99 | 61,24 | 69,42 | 81,02 | 91,91 | 100,00 |
| Keuangan | 6,37 | 14,74 | 21,67 | 28,47 | 35,95 | 44,21 | 52,99 | 61,24 | 69,42 | 81,02 | 91,91 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 6,37 | 14,74 | 21,67 | 28,47 | 35,95 | 44,21 | 52,99 | 56,17 | 69,42 | 81,02 | 91,91 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,06 | 9,57 | 25,75 | 27,97 | 40,40 | 52,20 | 62,28 | 71,26 | 79,26 | 86,73 | 99,06 | ||||
|   | |||||||||||||||
| 12 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Sangurara |
Target | Fisik | 8,71 | 15,84 | 22,62 | 33,10 | 40,16 | 46,87 | 55,39 | 62,38 | 70,04 | 80,20 | 92,44 | 100,00 |
| Keuangan | 8,71 | 15,84 | 22,62 | 33,10 | 40,16 | 46,87 | 55,39 | 62,38 | 70,04 | 80,20 | 92,44 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 8,71 | 15,84 | 22,62 | 33,10 | 40,16 | 46,87 | 55,39 | 62,38 | 70,04 | 80,20 | 89,16 | 96,72 | ||
| Keuangan | 0,54 | 7,84 | 13,70 | 23,58 | 30,52 | 35,81 | 47,42 | 54,75 | 61,69 | 71,13 | 82,76 | 93,27 | |||
|   | |||||||||||||||
| 13 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Kamonji |
Target | Fisik | 6,26 | 13,03 | 20,27 | 26,81 | 34,14 | 46,08 | 53,38 | 61,09 | 69,93 | 82,13 | 93,00 | 100,00 |
| Keuangan | 6,26 | 13,03 | 20,27 | 26,81 | 34,14 | 46,08 | 53,38 | 61,09 | 69,93 | 81,66 | 92,53 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 6,26 | 13,03 | 20,27 | 26,81 | 34,14 | 47,13 | 53,38 | 61,09 | 69,93 | 83,93 | 93,00 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,19 | 9,16 | 9,60 | 21,07 | 26,92 | 33,43 | 43,52 | 54,47 | 60,42 | 71,57 | 82,14 | 93,89 | |||
|   | |||||||||||||||
| 14 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Anuntodea Tipo |
Target | Fisik | 5,35 | 12,92 | 19,60 | 26,74 | 35,42 | 44,44 | 53,19 | 62,41 | 70,95 | 83,25 | 93,86 | 100,00 |
| Keuangan | 5,35 | 12,92 | 19,60 | 26,74 | 35,42 | 44,44 | 53,19 | 62,41 | 70,95 | 83,25 | 93,86 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,35 | 12,92 | 19,60 | 26,74 | 35,42 | 44,44 | 53,19 | 62,41 | 70,95 | 83,25 | 93,86 | 100,00 | ||
| Keuangan | 6,34 | 10,35 | 16,16 | 27,68 | 34,59 | 43,09 | 49,13 | 58,22 | 67,98 | 79,67 | 97,02 | ||||
|   | |||||||||||||||
| 15 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Nosarara |
Target | Fisik | 5,80 | 12,15 | 18,42 | 24,39 | 29,77 | 43,60 | 52,88 | 61,63 | 67,59 | 78,16 | 90,99 | 100,00 |
| Keuangan | 5,80 | 12,15 | 18,42 | 24,39 | 29,77 | 43,60 | 52,88 | 61,33 | 67,29 | 77,86 | 90,99 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,80 | 12,15 | 18,42 | 24,39 | 29,77 | 43,60 | 52,88 | 59,61 | 67,29 | 80,22 | 90,99 | 100,00 | ||
| Keuangan | 0,26 | 5,81 | 9,85 | 20,14 | 26,07 | 31,37 | 41,74 | 53,27 | 59,44 | 72,27 | 85,48 | 96,98 | |||
|   | |||||||||||||||
| 16 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Lere |
Target | Fisik | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 44,44 | 57,11 | 69,69 | 79,21 | 87,78 | 93,65 | 100,00 |
| Keuangan | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 44,44 | 57,11 | 69,69 | 79,21 | 87,78 | 93,65 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,93 | 13,80 | 21,53 | 28,75 | 35,44 | 44,44 | 57,11 | 69,69 | 79,21 | 87,93 | 93,65 | 100,00 | ||
| Keuangan | 5,98 | 8,69 | 17,18 | 26,59 | 34,29 | 44,05 | 54,06 | 66,30 | 77,09 | 90,48 | 97,49 | ||||
|   | |||||||||||||||
| 17 |
1-02.0-00.0-00.02.0001 RSUD Anutapura Palu (APBD) |
Target | Fisik | 4,30 | 9,32 | 21,16 | 26,21 | 31,32 | 48,07 | 53,85 | 59,56 | 72,91 | 82,91 | 96,19 | 100,00 |
| Keuangan | 4,30 | 9,32 | 21,16 | 26,21 | 31,32 | 50,23 | 56,89 | 63,60 | 77,97 | 88,98 | 96,19 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 4,30 | 9,32 | 20,60 | 25,65 | 30,76 | 47,48 | 54,45 | 66,66 | 81,35 | 91,00 | 96,17 | 99,97 | ||
| Keuangan | 4,30 | 8,61 | 17,88 | 22,99 | 27,91 | 38,89 | 43,82 | 55,60 | 61,01 | 75,46 | 84,09 | 95,48 | |||
|   | |||||||||||||||
| 18 |
1-02.0-00.0-00.02.0002 RSUD Anutapura Palu BLUD |
Target | Fisik | 6,82 | 13,64 | 18,38 | 25,20 | 32,02 | 35,47 | 42,29 | 49,11 | 54,06 | 79,51 | 90,14 | 100,00 |
| Keuangan | 6,82 | 13,64 | 18,38 | 25,20 | 32,02 | 35,47 | 42,29 | 49,11 | 54,06 | 79,51 | 90,14 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 6,82 | 13,64 | 18,38 | 25,20 | 32,02 | 35,47 | 42,29 | 49,11 | 54,06 | 79,51 | 90,14 | 100,00 | ||
| Keuangan | 2,82 | 13,31 | 23,78 | 30,68 | 38,92 | 45,87 | 53,39 | 59,29 | 65,61 | 75,59 | 85,10 | 98,11 | |||
|   | |||||||||||||||
| 19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum |
Target | Fisik | 0,58 | 1,25 | 16,63 | 20,81 | 27,06 | 40,04 | 49,48 | 60,23 | 72,62 | 85,86 | 97,37 | 100,00 |
| Keuangan | 0,58 | 1,25 | 16,63 | 20,81 | 27,06 | 40,04 | 49,48 | 60,23 | 72,62 | 85,86 | 97,37 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 0,58 | 1,26 | 14,98 | 21,12 | 25,89 | 39,16 | 48,87 | 59,59 | 71,56 | 84,75 | 96,08 | 98,83 | ||
| Keuangan | 0,31 | 0,61 | 10,09 | 16,52 | 23,33 | 26,15 | 34,47 | 43,36 | 50,19 | 59,30 | 68,24 | 93,60 | |||
|   | |||||||||||||||
| 20 |
1-03.2-10.0-00.01.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan |
Target | Fisik | 4,40 | 8,54 | 17,10 | 23,64 | 28,33 | 36,26 | 43,03 | 51,30 | 60,12 | 80,38 | 93,03 | 100,00 |
| Keuangan | 4,40 | 8,54 | 17,10 | 23,64 | 28,33 | 36,26 | 43,03 | 51,30 | 60,14 | 80,38 | 93,03 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 4,40 | 8,54 | 17,10 | 23,64 | 28,33 | 36,25 | 43,03 | 51,29 | 60,20 | 80,44 | 93,03 | 99,90 | ||
| Keuangan | 1,83 | 4,74 | 13,58 | 18,04 | 22,93 | 31,16 | 36,42 | 42,64 | 48,80 | 56,74 | 71,59 | 86,02 | |||
|   | |||||||||||||||
| 21 |
1-04.2-13.0-00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Target | Fisik | 0,84 | 6,72 | 16,61 | 21,66 | 36,66 | 39,41 | 49,12 | 57,25 | 64,36 | 94,30 | 98,12 | 100,00 |
| Keuangan | 0,80 | 5,90 | 16,96 | 23,26 | 32,90 | 37,15 | 41,95 | 47,72 | 57,19 | 90,74 | 95,40 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 0,85 | 7,03 | 17,14 | 22,54 | 37,69 | 40,12 | 51,06 | 56,04 | 62,46 | 94,28 | 95,61 | 98,03 | ||
| Keuangan | 0,39 | 1,20 | 6,46 | 9,13 | 13,67 | 17,23 | 23,59 | 25,99 | 29,18 | 44,29 | 56,80 | 81,65 | |||
|   | |||||||||||||||
| 22 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
Target | Fisik | 3,53 | 10,02 | 21,49 | 30,57 | 38,24 | 48,46 | 58,74 | 67,46 | 75,78 | 85,15 | 93,02 | 100,00 |
| Keuangan | 3,53 | 10,02 | 21,49 | 30,57 | 38,24 | 48,46 | 58,74 | 67,46 | 75,79 | 85,16 | 93,05 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 2,58 | 8,12 | 21,59 | 29,09 | 37,17 | 47,44 | 57,50 | 66,56 | 74,43 | 82,37 | 90,60 | 99,76 | ||
| Keuangan | 2,23 | 4,47 | 16,67 | 21,95 | 27,89 | 36,94 | 44,25 | 50,89 | 56,76 | 63,45 | 75,65 | 84,95 | |||
|   | |||||||||||||||
| 23 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 3,57 | 8,07 | 14,98 | 20,13 | 25,45 | 41,64 | 54,40 | 64,17 | 74,21 | 82,99 | 91,93 | 100,00 |
| Keuangan | 3,57 | 8,07 | 14,98 | 20,13 | 25,45 | 41,64 | 54,40 | 64,17 | 74,23 | 82,99 | 91,93 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 3,57 | 8,07 | 14,98 | 20,13 | 25,45 | 48,21 | 54,40 | 64,17 | 74,21 | 82,70 | 91,64 | 99,58 | ||
| Keuangan | 0,95 | 4,22 | 12,20 | 16,39 | 21,31 | 26,89 | 31,52 | 35,80 | 39,83 | 44,66 | 59,06 | 69,51 | |||
|   | |||||||||||||||
| 24 |
1-05.0-00.0-00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 2,56 | 7,69 | 16,07 | 23,35 | 28,69 | 38,30 | 49,55 | 56,82 | 63,49 | 87,93 | 93,69 | 100,00 |
| Keuangan | 2,56 | 7,69 | 16,07 | 23,35 | 28,69 | 38,30 | 49,55 | 56,82 | 63,49 | 87,93 | 93,69 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 2,30 | 7,65 | 15,08 | 21,94 | 28,40 | 38,25 | 49,07 | 56,63 | 63,34 | 86,71 | 93,21 | 99,51 | ||
| Keuangan | 1,95 | 4,50 | 12,43 | 17,11 | 22,07 | 30,58 | 36,58 | 42,57 | 48,64 | 56,27 | 72,15 | 84,82 | |||
|   | |||||||||||||||
| 25 |
1-06.2-13.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 1,71 | 4,04 | 14,14 | 22,97 | 31,51 | 40,26 | 50,41 | 61,53 | 65,72 | 84,57 | 90,12 | 100,00 |
| Keuangan | 1,71 | 4,04 | 14,14 | 22,97 | 31,56 | 40,18 | 50,34 | 61,53 | 66,11 | 84,57 | 90,12 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 1,82 | 4,15 | 14,21 | 22,72 | 31,61 | 40,45 | 51,00 | 61,77 | 65,89 | 84,74 | 90,18 | 99,99 | ||
| Keuangan | 1,26 | 3,31 | 10,41 | 16,19 | 21,05 | 29,34 | 34,01 | 39,76 | 42,37 | 57,71 | 67,46 | 88,06 | |||
|   | |||||||||||||||
| 26 |
2-08.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Target | Fisik | 5,02 | 11,62 | 21,31 | 32,11 | 37,47 | 44,35 | 56,85 | 62,79 | 68,08 | 88,03 | 94,87 | 100,00 |
| Keuangan | 5,02 | 11,64 | 21,32 | 31,56 | 37,48 | 44,36 | 56,86 | 62,49 | 68,10 | 88,27 | 94,87 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 5,02 | 11,96 | 20,45 | 30,68 | 37,56 | 39,87 | 48,07 | 52,99 | 58,56 | 89,16 | 99,10 | 99,83 | ||
| Keuangan | 2,35 | 5,72 | 13,27 | 16,37 | 21,02 | 28,33 | 34,82 | 43,21 | 48,37 | 57,38 | 68,01 | 82,80 | |||
|   | |||||||||||||||
| 27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 1,71 | 10,78 | 20,55 | 28,57 | 36,54 | 45,11 | 54,61 | 60,58 | 67,50 | 79,93 | 89,82 | 100,00 |
| Keuangan | 1,71 | 10,78 | 20,55 | 28,57 | 36,54 | 45,11 | 54,73 | 60,54 | 67,46 | 80,02 | 92,18 | 100,00 | |||
| Realisasi | Fisik | 2,69 | 10,96 | 20,27 | 28,29 | 35,85 | 44,39 | 52,33 | 58,36 | 65,00 | 78,82 | 90,07 | 99,65 | ||
| Keuangan | 0,68 | 7,71 | 17,07 | 21,49 | 29,34 | 37,67 | 44,97 | 51,06 | 56,78 | 64,96 | 74,37 | 92,14 | |||
|   | |||||||||||||||
| 28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 4,00 | 9,36 | 15,19 | 21,82 | 29,68 | 41,38 | 56,70 | 64,87 | 72,22 | 90,24 | 94,74 | 100,00 |
| Keuangan | 4,00 | 9,36 | 15,19 | 21,82 | 29,68 | 41,38 | 56,70 | 64,87 | 72,34 | 90,24 | 94,74 | 100,00 | |||
